Resultados de 2013
Resultados de 2009
GRUPO CIDADÃOS | 3 | ||
PS | 3 | ||
PPD/PSD | 1 | ||
PCP-PEV | |||
CDS-PP | |||
B.E. | |||
EM BRANCO | |||
NULOS | |||
I | 51,35% 3.848 votos | ||
PS | 28,20% 2.113 votos | ||
PCP - PEV | 8,46% 634 votos | ||
PPD/PSD | 5,12% 384 votos | ||
CDS-PP | 1,33% 100 votos | ||
EM BRANCO | 3,44% 258 votos | ||
NULOS | 2,10% 157 votos | ||
GRUPO CIDADÃOS | 40,03% 3.577 votos | 3 | |
PS | 32,09% 2.867 votos | 3 | |
PPD/PSD | 10,96% 979 votos | 1 | |
PCP-PEV | 10,43% 932 votos | ||
CDS-PP | 1,82% 163 votos | ||
B.E. | 1,26% 113 votos | ||
EM BRANCO | 1,97% 176 votos | ||
NULOS | 1,43% 128 votos | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário